Двери Dariano коллекция RONDO
. . . Модель Рондо-3 . . .
. . . Модель Рондо-3 . . .
Двери из этой коллекции выглядят стильно и современно. Прямые линии и графичный дизайн, разнообразие покрытий кортекс (в т.ч. глянцевые и матовые покрытия),эмаль и высокий глянец. Разнообразие стекол: триплекс, стемалит, художественное матирование, контур, алмазная гравировка.
СТОИМОСТЬ
РОНДО-3 | ЭШ Дуб шале натуральный ЭШ Дуб шале снежный ЭШ Дуб шале графит ЭШ Дуб шале седой ЭШ Бетон антрацит ЭШ Бетон серый ЭШ Бетон бежевый ЭШ Бетон светлый Кортекс Латте Кортекс Дуб седой Кортекс Клен | Триплекс прозрачный. Триплекс черный. Триплекс матовый. | 600; 700; 800; 900 | 10 580 | ||
Триплекс сатин. | 600; 700; 800; 900 | 12 070 | ||||
Триплекс грей прозрачный. Триплекс грей матовый. Триплекс бронза прозрачный. Триплекс бронза матовый. Триплекс черный + зеркало. Триплекс зеркало. | 600; 700; 800; 900 | 13 050 | ||||
Триплекс выбеленный прозрачный. Триплекс выбеленный матовый (бэль). | 600; 700; 800; 900 | 14 750 | ||||
Триплекс зеркало бронза | 600; 700; 800; 900 | 15 530 | ||||
РОНДО-3 | ЭШ Дуб шале натуральный ЭШ Дуб шале снежный ЭШ Дуб шале графит ЭШ Дуб шале седой ЭШ Бетон антрацит ЭШ Бетон серый ЭШ Бетон бежевый ЭШ Бетон светлый Кортекс Латте Кортекс Дуб седой Кортекс Клен | Триплекс черный Каскад-2 | 600, 700, 800, 900 | 16 100 | ||
Триплекс черный Вионто – 1 | 600, 700, 800, 900 | 16 100 | ||||
Триплекс белый Вионто – 1 | 600, 700, 800, 900 | 18 950 | ||||
Триплекс черный Эдем – 1 | 600, 700, 800, 900 | 16 100 | ||||
Триплекс черный Феерия-1, Цветы-1, Волна-1, Блик- 1 | 600, 700, 800, 900 | 11 320 | ||||
Триплекс черный Феерия-2, Цветы-2, Волна-2, Блик-2 | 600, 700, 800, 900 | 12 070 | ||||
Триплекс черный Винтаж-1 | 600, 700, 800, 900 | 11 320 | ||||
Триплекс черный Винтаж-2 | 600, 700, 800, 900 | 12 070 | ||||
Триплекс черный Одуванчики-1 | 600, 700, 800, 900 | 13 820 | ||||
Триплекс черный Одуванчики-2 | 600, 700, 800, 900 | 17 040 | ||||
Триплекс черный Бриз-2 | 600, 700, 800, 900 | 13 610 | ||||
Триплекс черный СМ (сплошное матирование) Геометрия-2 | 600, 700, 800, 900 | 13 610 | ||||
Триплекс черный+зеркало Энигма-2 | 600, 700, 800, 900 | 20 690 | ||||
Триплекс черный Блик-1 (одна сторона) | 600, 700, 800, 900 | 11 320 | ||||
Триплекс черный Блик-2 (с 2х сторон) | 600, 700, 800, 900 | 12 070 | ||||
Триплекс черный Лето-2 | 600, 700, 800, 900 | 12 070 | ||||
Триплекс черный + зеркало Арабика-2 (золото или серебро) + художественное матирование 1 | 600, 700, 800, 900 | 18 580 | ||||
Триплекс черный + зеркало Арабика-1 (золото или серебро) | 600, 700, 800, 900 | 16 100 | ||||
Триплекс черный Руно-1 (золото или серебро) | 600, 700, 800, 900 | 16 100 | ||||
Триплекс черный Розалия-1 | 600, 700, 800, 900 | |||||
РОНДО-3 | ЭШ Дуб шале натуральный ЭШ Дуб шале снежный ЭШ Дуб шале графит ЭШ Дуб шале седой ЭШ Бетон антрацит ЭШ Бетон серый ЭШ Бетон бежевый ЭШ Бетон светлый Кортекс Латте Кортекс Дуб седой Кортекс Клен | Триплекс зеркало СМ (сплошное матирование) Люция 1 (одна сторона) | 600, 700, 800, 900 | 15 720 | ||
Триплекс зеркало СМ (сплошное матирование) Люция 2 (с 2х сторон) | 600, 700, 800, 900 | 16 850 | ||||
Триплекс зеркало бронза Вертикаль – 2 | 600, 700, 800, 900 | 17 420 | ||||
Триплекс зеркало бронза Горизонталь – 2 | 600, 700, 800, 900 | 17 420 | ||||
Триплекс зеркало бронза Вертикаль – 1 | 600, 700, 800, 900 | 16 470 | ||||
Триплекс зеркало бронза Горизонталь – 1 | 600, 700, 800, 900 | 16 470 | ||||
Триплекс зеркало СМ (сплошное матирование) Бриз-2 | 600, 700, 800, 900 | 16 850 | ||||
Триплекс зеркало СМ (сплошное матирование) Бриз-1 | 600, 700, 800, 900 | 15 720 | ||||
Триплекс прозрачный СМ Гжель-1 | 600, 700, 800, 900 | 16 100 | ||||
Триплекс прозрачный Глэдис-1 | 600, 700, 800, 900 | 12 070 | ||||
Триплекс прозрачный Глэдис-2 | 600, 700, 800, 900 | 13 610 | ||||
Триплекс прозрачный Лето-2. | 600, 700, 800, 900 | 12 070 | ||||
Триплекс прозрачный Серебряный дождь-2 | 600, 700, 800, 900 | 16 100 | ||||
Триплекс сатин Сигма-1 (одна сторона) | 600, 700, 800, 900 | 13 610 | ||||
Триплекс сатин Сигма-2 (с 2х сторон) | 600, 700, 800, 900 | 15 120 | ||||
Триплекс сатин Вербена-1 | 600, 700, 800, 900 | 13 610 | ||||
РОНДО-3 | Кортекс Верулинга Кортекс Бренди | дополнительно к цене Кортекс Латте | 600, 700, 800, 900 | 2 750 | ||
При замене одной стороны триплекса на зеркало цена увеличивается | 2 750 | |||||
При замене одной стороны триплекса на зеркало бронза цена увеличивается | 3 690 | |||||
При матировании или гравировки второй стороны цена увеличивается | 2 650 |
LUXURY
SAPPORO
ISABELLA
OMEGA
VICENZA
SERIAL
NEOCLASSIC
MANCHESTER
NEO
GALAXY
SITYLINE
FREELINE
SHOTTI
SPACE
TREND
VECTOR
VITA
RONDO
DESIGN
GLASS